UF | Governador(a) | Partido | |
Acre | Binho Marques | PT | |
Alagoas | Teotônio Vilela Filho | PSDB | |
Amapá | Pedro Paulo Dias* | PP | |
Amazonas | Omar Aziz* | PMN | |
Bahia | Jaques Wagner | PT | |
Ceará | Cid Gomes | PSB | |
Distrito Federal | Rogério Rosso** | PMDB | |
Espírito Santo | Paulo Hartung | PMDB | |
Goiás | Alcides Rodrigues | PP | |
Maranhão | Roseana Sarney** | PMDB | |
Mato Grosso | Silval Barbosa* | PMDB | |
Mato Grosso do Sul | André Puccinelli | PMDB | |
Minas Gerais | Antônio Anastasia* | PSDB | |
Pará | Ana Júlia Carepa | PT | |
Paraíba | José Maranhão** | PMDB | |
Paraná | Orlando Pessuti* | PMDB | |
Pernambuco | Eduardo Campos | PSB | |
Piauí | Wilson Martins* | PSB | |
Rio de Janeiro | Sérgio Cabral | PMDB | |
Rio Grande do Norte | Iberê Ferreira* | PSB | |
Rio Grande do Sul | Yeda Crusius | PSDB | |
Rondônia | João Cahulla* | PPS | |
Roraima | José de Anchieta Júnior*** | PSDB | |
São Paulo | Alberto Goldman* | PSDB | |
Santa Catarina | Leonel Pavan* | PSDB | |
Sergipe | Marcelo Déda | PT | |
Tocantins | Carlos Gaguim** | PMDB |
* Assumiu o cargo de governador em razão da descompatibilização do titular.
** Assumiu o cargo em razão da perda do mandato do titular.
*** Assumiu o cargo em razão do falecimento do titular.
Anexo: Governadores empossados em 1º/01/2011.